Solana tokens scanned on 2026-10-03
Every token here has its own page with the 32 checks, their sources and their age: is it a rug, can it be sold, who holds it, who can still mint or freeze. Trending, new and most traded tokens are scanned on their own around the clock; the rest were opened by someone in the terminal. A scan shows only what can be measured right now; a clean result is no guarantee. Not financial advice.
| Token | Result | Liquidity | Holders | Scanned |
|---|---|---|---|---|
| FLYWHEEL Flywheel | High risk | $10.2K | 100 | 2026-10-03 01:09 UTC |
| BUTT Buttensor | Elevated risk | $46.8K | 2,829 | 2026-10-03 01:09 UTC |
| PRESSURE PRESSURE | High risk | $20.6K | 261 | 2026-10-03 00:55 UTC |
| Ash Queen Of Crypto | High risk | $4.3K | 277 | 2026-10-03 00:55 UTC |
| KASHINU ASH KASHINU | High risk | $9.0K | 266 | 2026-10-03 00:55 UTC |
| EMBASSY the embassy | High risk | $11.6K | 167 | 2026-10-03 00:55 UTC |
| ROOT RootVault | Elevated risk | $16.4K | 1,147 | 2026-10-03 00:55 UTC |
| AMD advanced micro dick | High risk | $7.4K | 278 | 2026-10-03 00:55 UTC |
| SIGF Superintelligence Gaming Factory | High risk | $38.3K | 884 | 2026-10-03 00:55 UTC |
| MADE SelfMade by SP3ND | Elevated risk | $97.0K | 3,645 | 2026-10-03 00:55 UTC |
| INU INU #001 | Critical risk | $2.8K | 359 | 2026-10-03 00:47 UTC |
| STATEMENTS Statements | Critical risk | $4.4K | 547 | 2026-10-03 00:46 UTC |
| STONKS STONKS KITTY | Critical risk | $603.92 | 1,574 | 2026-10-03 00:46 UTC |
| POOPYBOT Poopy Bot | High risk | $66.1K | 3,521 | 2026-10-03 00:45 UTC |
| RFX Riflex | High risk | $11.4K | 156 | 2026-10-03 00:44 UTC |
| ETAC ETAC | High risk | $16.4K | 543 | 2026-10-03 00:42 UTC |
| Stanley The Baby Giraffe | High risk | $9.8K | 873 | 2026-10-03 00:41 UTC |
| OCTO Octo Protocol | Elevated risk | $246.4K | 2,502 | 2026-10-03 00:41 UTC |
| ENES The WNBA Prospect | High risk | $3.6K | 549 | 2026-10-03 00:40 UTC |
| nsf notsofast | High risk | $18.5K | 609 | 2026-10-03 00:33 UTC |
| TikTok TikTok | High risk | $6.5K | 313 | 2026-10-03 00:27 UTC |
| PEPE Pepe | High risk | $565.7K | 21,181 | 2026-10-03 00:27 UTC |
| PARASITE Parasite | Critical risk | $52.6K | 7,795 | 2026-10-03 00:27 UTC |
| TOP Generational Top | High risk | $6.5K | 552 | 2026-10-03 00:27 UTC |
| STONKERS Stonkers | High risk | $7.0K | 279 | 2026-10-03 00:27 UTC |
| CATE Cate | Elevated risk | $2.42M | 139,372 | 2026-10-03 00:13 UTC |
| SYRA Syra Agent | High risk | $21.7K | 746 | 2026-10-03 00:13 UTC |
| casinu crying in the casinu | High risk | $15.6K | 731 | 2026-10-03 00:13 UTC |
| wNEAR Wrapped NEAR fungible token | High risk | $3.06M | 16,360 | 2026-10-03 00:13 UTC |
| POOL Pool Party | Elevated risk | $46.4K | 292 | 2026-10-03 00:13 UTC |
| PAPI Papi | High risk | $19.5K | 133 | 2026-10-03 00:13 UTC |
| ANTHROPIC Anthropic PreStocks | Critical risk | $1.22M | 57,609 | 2026-10-03 00:07 UTC |
| CLAWINU CLAWINU | High risk | $17.9K | 229 | 2026-10-03 00:07 UTC |
| PURPE Purple Pepe | Low risk | $269.1K | 45,996 | 2026-10-03 00:07 UTC |
| Rocket Space Monkey | Critical risk | $732.94 | 560 | 2026-10-03 00:07 UTC |
| RAYCAT Raydium Cat | High risk | $15.4K | 7,641 | 2026-10-03 00:07 UTC |
| SOLO Solomon | High risk | $1.76M | 3,149 | 2026-10-03 00:07 UTC |
| TEXTIT TEXTIT | Elevated risk | $30.8K | 8,531 | 2026-10-03 00:07 UTC |
| Arthur Arthur | Critical risk | $1.0K | 391 | 2026-10-03 00:07 UTC |
| XBT XBT | High risk | $26.4K | 1,804 | 2026-10-03 00:07 UTC |
| BITTY The Bitcoin Mascot | Low risk | $118.1K | 10,817 | 2026-10-03 00:06 UTC |
| LASO Laso Finance | High risk | $249.1K | 450 | 2026-10-03 00:06 UTC |
| quANT quANT | Critical risk | $2.4K | 264 | 2026-10-03 00:06 UTC |
| SPCXx SpaceX xStock | Critical risk | $3.71M | 69,318 | 2026-10-03 00:06 UTC |
| CHILLHOUSE Chill House | Elevated risk | $244.0K | 19,802 | 2026-10-03 00:06 UTC |
| KMNO Kamino | High risk | $2.76M | 55,427 | 2026-10-03 00:06 UTC |
| INUTILITY inutility | High risk | $6.8K | 252 | 2026-10-03 00:06 UTC |
| JTO JITO | Low risk | $372.8K | 89,941 | 2026-10-03 00:06 UTC |
| AIRPAD AirPad | Critical risk | $1.8K | 439 | 2026-10-03 00:06 UTC |
| Loomer Dog Saved By Grok | Critical risk | $4.5K | 338 | 2026-10-03 00:06 UTC |
| GBACK GIVEBACK | Elevated risk | $119.2K | 3,531 | 2026-10-03 00:06 UTC |
| META META | Critical risk | $41.7K | 1,250 | 2026-10-03 00:06 UTC |
| AUTO Hastra AUTO | Critical risk | $27.5K | 499 | 2026-10-03 00:05 UTC |
| DKNG DraftKings - Backpack Securities | Critical risk | $319.0K | 15,732 | 2026-10-03 00:05 UTC |
| GHOST GhostwareOS | Elevated risk | $64.6K | 15,279 | 2026-10-03 00:05 UTC |
| DJT Trump Media & Technology Group Corp. Com | Critical risk | $637.4K | 35,343 | 2026-10-03 00:05 UTC |
| $WIF dogwifhat | Elevated risk | $7.21M | 264,761 | 2026-10-03 00:05 UTC |
The archive by day
2026-10-03 (57) 2026-10-02 (783) 2026-10-01 (281) 2026-09-30 (77) 2026-09-29 (92)