Solana tokens scanned on 2026-10-04
Every token here has its own page with the 32 checks, their sources and their age: is it a rug, can it be sold, who holds it, who can still mint or freeze. Trending, new and most traded tokens are scanned on their own around the clock; the rest were opened by someone in the terminal. A scan shows only what can be measured right now; a clean result is no guarantee. Not financial advice.
| Token | Result | Liquidity | Holders | Scanned |
|---|---|---|---|---|
| UPTOBER Uptober | Critical risk | $3.6K | 6,594 | 2026-10-04 01:21 UTC |
| Percolator Percolator | Elevated risk | $208.6K | 5,433 | 2026-10-04 01:16 UTC |
| ALLINU ALLINU | Elevated risk | $452.5K | 12,181 | 2026-10-04 01:14 UTC |
| dasha dash_eats | High risk | $24.1K | 1,217 | 2026-10-04 01:11 UTC |
| ACT Act I : The AI Prophecy | Elevated risk | $792.2K | 43,637 | 2026-10-04 01:11 UTC |
| TOPCAT Topcat | High risk | $11.1K | 477 | 2026-10-04 01:10 UTC |
| VSOF Vanguard Strategic Oil Fund | Critical risk | $7.1K | 1,836 | 2026-10-04 01:09 UTC |
| CARDS Collector Crypt | High risk | $3.67M | 40,396 | 2026-10-04 01:08 UTC |
| CROCS CROCS | Critical risk | $4.4K | 983 | 2026-10-04 01:07 UTC |
| GME GameStop | Elevated risk | $689.6K | 48,582 | 2026-10-04 01:07 UTC |
| QUBT Quantum Computing - Backpack Securities | Critical risk | $30.3K | 2,874 | 2026-10-04 01:04 UTC |
| WIZARD Smoking Wizard | High risk | $33.5K | 1,244 | 2026-10-04 01:04 UTC |
| Titcoin Titcoin | High risk | $45.7K | 497 | 2026-10-04 01:04 UTC |
| SPAD ShortPad | High risk | $13.0K | 203 | 2026-10-04 01:04 UTC |
| FUND The Shrimp Fund | High risk | $9.5K | 600 | 2026-10-04 01:04 UTC |
| JTO JITO | Elevated risk | $389.4K | 89,885 | 2026-10-04 01:01 UTC |
| us unites states | Critical risk | $3.5K | 419 | 2026-10-04 01:01 UTC |
| WBTC Wrapped BTC | Elevated risk | $263.8K | 7,965 | 2026-10-04 01:01 UTC |
| CRAWL CRAWLNET | Elevated risk | $173.4K | 4,876 | 2026-10-04 01:01 UTC |
| LEVERHEDGE LeverHedge | High risk | $16.2K | 1,828 | 2026-10-04 01:00 UTC |
| ASTROINU ASTRO INU | Critical risk | $1.4K | 2,263 | 2026-10-04 00:50 UTC |
| USEFUL USEFUL COIN | High risk | $1.5K | 2,855 | 2026-10-04 00:50 UTC |
| MANIFEST Manifesting | Elevated risk | $310.1K | 35,403 | 2026-10-04 00:50 UTC |
| RETARDIO RETARDIO | Elevated risk | $110.3K | 899 | 2026-10-04 00:50 UTC |
| RAYCAT Raydium Cat | High risk | $8.9K | 7,581 | 2026-10-04 00:50 UTC |
| SPLICECAT SPLICECAT | High risk | $8.1K | 352 | 2026-10-04 00:50 UTC |
| X-D X-DESK | High risk | $17.0K | 694 | 2026-10-04 00:50 UTC |
| BRIDGE Bridge | Elevated risk | $20.0K | 908 | 2026-10-04 00:47 UTC |
| Collatz Collatz | Critical risk | $1.3K | 257 | 2026-10-04 00:44 UTC |
| MASTR MASTR | Elevated risk | $13.2K | 1,273 | 2026-10-04 00:43 UTC |
| PURPS Purps | Elevated risk | $37.3K | 2,332 | 2026-10-04 00:41 UTC |
| CRAWLER Webcrawler | Critical risk | $2.3K | 364 | 2026-10-04 00:41 UTC |
| 熊猫 Ping Ping and Fu Shuang | Elevated risk | $35.0K | 1,331 | 2026-10-04 00:41 UTC |
| QQQx Nasdaq xStock | Critical risk | $2.12M | 38,470 | 2026-10-04 00:41 UTC |
| Sid Sid | Critical risk | $1.6K | 391 | 2026-10-04 00:41 UTC |
| Bert Bertram The Pomeranian | Elevated risk | $629.5K | 25,936 | 2026-10-04 00:41 UTC |
| IDLE IDLE Protocol | Elevated risk | $26.3K | 1,270 | 2026-10-04 00:41 UTC |
| BILL Billions Network Token | High risk | $53.2K | 814 | 2026-10-04 00:41 UTC |
| HEEBOO HEEBOO | High risk | $230.7K | 2,928 | 2026-10-04 00:41 UTC |
| SHY Shytoshi Kusama | High risk | $73.5K | 6,569 | 2026-10-04 00:41 UTC |
| GTA GTA memes | Elevated risk | $53.1K | 2,925 | 2026-10-04 00:41 UTC |
| MORI MORI COIN | High risk | $193.2K | 20,833 | 2026-10-04 00:40 UTC |
| BITDOG BITCOIN DOG | High risk | $24.6K | 634 | 2026-10-04 00:40 UTC |
| TIPTOE Tip Toe'n in my Jordans | Elevated risk | $27.9K | 852 | 2026-10-04 00:40 UTC |
| LAGOSLIFE LAGOS LIFE | High risk | $6.8K | 420 | 2026-10-04 00:35 UTC |
| SPCXx SpaceX xStock | Critical risk | $4.43M | 68,034 | 2026-10-04 00:35 UTC |
| GS Genuine Stupidity | High risk | $14.1K | 615 | 2026-10-04 00:35 UTC |
| $WIF dogwifhat | Elevated risk | $7.30M | 264,857 | 2026-10-04 00:35 UTC |
| GS Genuine Stupidity | High risk | $17.3K | 1,259 | 2026-10-04 00:35 UTC |
| ZERA ZERA | Elevated risk | $37.0K | 5,154 | 2026-10-04 00:21 UTC |
| SPACEX SpaceX PreStocks | Critical risk | $169.5K | 9,854 | 2026-10-04 00:20 UTC |
| TDCCP TDCCP | High risk | $518.5K | 17,842 | 2026-10-04 00:19 UTC |
| FLAME Flame | Elevated risk | $22.9K | 2,453 | 2026-10-04 00:17 UTC |
| JUP Jupiter | Elevated risk | $5.86M | 839,510 | 2026-10-04 00:16 UTC |
| KEK KEK | High risk | $18.8K | 259 | 2026-10-04 00:16 UTC |
| FomoCoin Official Fomo Coin | High risk | $14.4K | 2,161 | 2026-10-04 00:15 UTC |
| DJT Trump Media & Technology Group Corp. Com | Critical risk | $785.5K | 35,305 | 2026-10-04 00:09 UTC |
| ROKO ROKO'S BASILISK | High risk | $6.6K | 273 | 2026-10-04 00:09 UTC |
| KMNO Kamino | High risk | $2.77M | 55,435 | 2026-10-04 00:09 UTC |
| fred fred | High risk | $11.5K | 647 | 2026-10-04 00:09 UTC |
| OpenSI OpenSI | High risk | $8.0K | 1,197 | 2026-10-04 00:08 UTC |
| DAD Definitely a Dog | High risk | $16.6K | 130 | 2026-10-04 00:07 UTC |
| 我的刀盾 what the dog doing? | High risk | $54.1K | 4,691 | 2026-10-04 00:06 UTC |
| MAGA Make Aliens Great Again | Elevated risk | $47.3K | 10,838 | 2026-10-04 00:02 UTC |
| Saturween Saturween | Elevated risk | $35.3K | 2,974 | 2026-10-04 00:02 UTC |
| PRIMECAT Prime Cat | High risk | $7.2K | 350 | 2026-10-04 00:01 UTC |
| NKE Nike - Backpack Securities | Critical risk | $218.3K | 11,773 | 2026-10-04 00:01 UTC |
| CROOK Mr Crookshanks | Critical risk | $7.0K | 644 | 2026-10-04 00:01 UTC |
| RSI Rogue Super Inu | Critical risk | $622.85 | 297 | 2026-10-04 00:01 UTC |
| GG Golden Goose | Critical risk | $8.7K | 423 | 2026-10-04 00:01 UTC |
| CATOSHI Catoshi Rush | High risk | $36.8K | 448 | 2026-10-04 00:01 UTC |
| LLY Eli Lilly and Company - Backpack Securit | Critical risk | $34.0K | 3,155 | 2026-10-04 00:01 UTC |
| BROS Me and bros | Critical risk | $700.15 | 470 | 2026-10-04 00:01 UTC |
| BI Bonk Inu | Critical risk | $2.8K | 334 | 2026-10-04 00:01 UTC |
| MPLX Metaplex Token | High risk | $2.31M | 25,496 | 2026-10-04 00:01 UTC |
| neet NotInEmploymentEducationTraining | Elevated risk | $1.65M | 31,864 | 2026-10-04 00:01 UTC |
| b bankme | Critical risk | $3.6K | 522 | 2026-10-04 00:00 UTC |
| SANC Sanctum | High risk | $754.7K | 78,540 | 2026-10-04 00:00 UTC |
| BP Barking Puppy | Elevated risk | $156.4K | 7,273 | 2026-10-04 00:00 UTC |
| CRIME Crime onchain | Elevated risk | $239.9K | 2,744 | 2026-10-04 00:00 UTC |
| ZYROX ZYROX | Critical risk | $720.06 | 1,024 | 2026-10-04 00:00 UTC |
| Ban Comedian | High risk | $1.52M | 27,541 | 2026-10-04 00:00 UTC |
| Jotchua Jotchua | Low risk | $126.7K | 13,239 | 2026-10-04 00:00 UTC |
| SPCX SpaceX - Backpack Securities | Critical risk | $1.26M | 44,948 | 2026-10-04 00:00 UTC |
| STEALF Stealf | High risk | $78.2K | 881 | 2026-10-04 00:00 UTC |
| PFSOL pray for SOL | Critical risk | $819.25 | 1,146 | 2026-10-04 00:00 UTC |
| Alonmas Alonmas | Critical risk | $512.17 | 283 | 2026-10-04 00:00 UTC |
| HYPE HYPE | High risk | $3.16M | 54,503 | 2026-10-04 00:00 UTC |
The archive by day
2026-10-04 (88) 2026-10-03 (729) 2026-10-02 (328) 2026-10-01 (158) 2026-09-30 (36) 2026-09-29 (88)